バーチャルオフィス事業者一覧
各社の公式ページで確認した料金と条件を並べています。事業者名を押すと、プラン別の料金・拠点・申込から解約までの条件を見られます。
| 事業者 | 最安月額 | 登記できる最安 | 法人登記 | 郵便転送 | 初期費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOオフィスサポート | 660円 | 1,650円 | 可 | なし | 0円 | 公式 |
| レゾナンス | 550円 | 550円 | 可 | 週1 | 5,500円 | 公式 |
| Regus(リージャス)要確認 | — | — | 要確認 | — | — | 公式 |
| 和文化推進協会(京都朱雀スタジオ) | 0円 | 0円 | 可 | 週1 | — | 公式 |
| バーチャルオフィス1 | 880円 | 880円 | 可 | 月4回 | 5,500円 | 公式 |
| DMMバーチャルオフィス | 660円 | 2,530円 | 可 | — | 5,500円 | 公式 |
| ワンストップビジネスセンター | 5,280円 | 5,280円 | 可 | 週1 | 10,780円 | 公式 |
| アントレサロン | 4,180円 | 4,180円 | 可 | オプション(週1) | 0円 | 公式 |
| NAWABARI | 1,100円 | 1,100円 | 可 | 週1 | 0円 | 公式 |
| Karigo | 4,700円 | 4,700円 | 可 | 隔週(初期設定。即時/週末/月末/なしに変更可) | 5,500円 | 公式 |
| METSオフィス | 0円 | 0円 | 可 | 月1(無料) | 3,850円 | 公式 |
| ユナイテッドオフィス | 2,310円 | 2,310円 | 可 | 週1(週末) | 5,500円 | 公式 |
| 三井不動産 ワークスタイリング | 33,000円 | 33,000円 | 可 | 受取のみ(メールボックスサイズ) | — | 公式 |
料金は税込・2026-10-04時点の公式ページの記載。「登記できる最安」は登記オプションを足した月額。最新の条件は公式ページでご確認ください。
目的から選ぶ
「月額が安い」だけで選ぶと、郵便転送の実費や登記の追加料金で1年間の総額は逆転します。目的ごとに、公式ページで確認した条件で比べたページを用意しています。
掲載内容の誤りや、公式ページに無い条件の確認はお問い合わせからお知らせください。